Alertas AEMET    Campiña Sevillana     + INFO
ALERTA AMARILLA
Domingo 1 de junio
Nivel de AlertaFenómeno    Valor    ProbabilidadZona de alertaHora de comienzoHora de finalizaciónComentario
Amarilla
Temperaturas máximas
39 °Cmayor 70%Campiña Sevillana01-06-2025 13:0001-06-2025 20:59Temperatura máxima: 39 °C. Localmente pueden alcanzarse los 40 grados.
Sevilla, Andalucia
Idioma: es English Español
Actualización01/06/2025 02:10 
 
www.meteoviso.es - Tiempo en el Viso del Alcor - Temperature Detail

Informe temperatura (°C)

Informe para Año 2025

Nota: Los datos se actualizan despues de la medianoche todos los dias.

Otros años:


 Detalle diarioResumen mensualResumen anual 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MáxMinMáxMinMáxMinMáxMinMáxMinMáxMinMáxMinMáxMinMáxMinMáxMinMáxMinMáxMin
115.9 6.8 15.2 6.8 19.8 8.5 21.1 12.8 25.3 12.6 ------------------------------------------
216.5 5.7 15.8 7.7 12.0 10.3 20.5 12.4 21.0 13.4 ------------------------------------------
318.3 6.2 13.8 8.0 15.6 11.1 18.4 11.0 20.6 13.5 ------------------------------------------
415.7 6.4 17.2 6.3 20.9 11.0 18.5 13.2 19.5 13.7 ------------------------------------------
517.9 10.5 17.2 8.3 17.1 12.7 20.4 10.9 22.1 13.1 ------------------------------------------
616.2 8.8 18.3 8.2 20.1 11.2 21.8 11.0 23.8 12.2 ------------------------------------------
715.7 5.9 16.3 6.4 17.3 11.1 25.6 12.2 22.1 12.9 ------------------------------------------
816.1 5.1 16.9 9.1 15.5 8.3 26.8 15.4 21.0 12.7 ------------------------------------------
918.4 10.2 18.5 7.3 13.2 7.9 27.9 16.2 23.3 13.3 ------------------------------------------
1012.4 7.7 19.6 8.7 16.5 9.6 26.7 15.4 21.7 12.6 ------------------------------------------
1118.0 9.9 19.3 9.2 17.4 10.8 24.5 13.9 23.9 12.6 ------------------------------------------
1218.4 10.2 18.1 9.1 14.7 8.6 22.1 15.7 23.8 11.7 ------------------------------------------
1315.0 7.3 18.9 8.2 14.8 10.6 23.0 13.0 25.1 12.6 ------------------------------------------
1413.6 5.9 20.1 8.4 16.4 7.9 20.5 12.6 25.7 12.7 ------------------------------------------
1515.5 3.9 18.8 8.3 16.5 6.1 16.9 9.5 26.3 11.4 ------------------------------------------
1615.2 3.7 18.9 9.7 16.3 9.2 18.3 7.0 28.9 13.2 ------------------------------------------
1714.6 5.6 16.6 8.7 16.8 11.5 21.9 12.1 30.7 17.2 ------------------------------------------
1817.3 6.6 19.6 9.9 18.2 11.7 20.7 12.2 27.9 16.2 ------------------------------------------
1914.8 5.2 20.4 12.5 21.6 10.5 18.7 11.2 26.3 14.2 ------------------------------------------
2011.9 9.7 23.2 11.2 17.6 13.0 20.4 9.1 30.0 15.3 ------------------------------------------
2117.6 10.7 21.1 10.3 16.2 10.6 22.1 11.0 32.9 19.3 ------------------------------------------
2219.3 12.5 18.5 11.1 15.1 8.2 24.5 13.4 33.4 19.4 ------------------------------------------
2317.0 13.6 19.3 7.5 13.6 8.4 26.6 14.6 29.9 18.2 ------------------------------------------
2414.0 11.7 21.0 9.9 17.6 6.1 31.0 16.1 31.1 16.4 ------------------------------------------
2516.7 13.4 17.2 8.9 20.2 8.5 28.4 15.7 33.1 17.2 ------------------------------------------
2618.9 13.3 19.7 7.8 21.8 9.1 26.7 12.0 35.0 20.5 ------------------------------------------
2718.6 13.3 17.5 10.4 20.8 9.9 28.6 16.3 37.0 20.3 ------------------------------------------
2815.7 9.8 12.4 10.6 23.6 9.8 22.8 15.5 37.8 21.0 ------------------------------------------
2910.3 7.6  24.7 12.6 25.9 14.7 38.5 24.1 ------------------------------------------
3010.3 8.6  21.3 12.6 18.8 13.3 40.0 24.2 ------------------------------------------
3114.5 7.1  26.1 11.2  39.1 24.8  ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto19.3 23.2 26.1 31.0 40.0 ---------------------
Promedio alto15.818.218.023.028.3---------------------
Media10.713.113.417.221.6---------------------
Promedio bajo8.58.910.013.015.9---------------------
Bajo3.76.36.17.011.4---------------------
 
Leyenda colores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.