Informe temperatura (°C)
Informe para Año 2025
Nota: Los datos se actualizan despues de la medianoche todos los dias.Otros años:
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx | Min | Máx | Min | Máx | Min | Máx | Min | Máx | Min | Máx | Min | Máx | Min | Máx | Min | Máx | Min | Máx | Min | Máx | Min | Máx | Min | |
1 | 15.9 | 6.8 | 15.2 | 6.8 | 19.8 | 8.5 | 21.1 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 16.5 | 5.7 | 15.8 | 7.7 | 12.0 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 18.3 | 6.2 | 13.8 | 8.0 | 15.6 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 15.7 | 6.4 | 17.2 | 6.3 | 20.9 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 17.9 | 10.5 | 17.2 | 8.3 | 17.1 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 16.2 | 8.8 | 18.3 | 8.2 | 20.1 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 15.7 | 5.9 | 16.3 | 6.4 | 17.3 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 16.1 | 5.1 | 16.9 | 9.1 | 15.5 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 18.4 | 10.2 | 18.5 | 7.3 | 13.2 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 12.4 | 7.7 | 19.6 | 8.7 | 16.5 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 18.0 | 9.9 | 19.3 | 9.2 | 17.4 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 18.4 | 10.2 | 18.1 | 9.1 | 14.7 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 15.0 | 7.3 | 18.9 | 8.2 | 14.8 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 13.6 | 5.9 | 20.1 | 8.4 | 16.4 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 15.5 | 3.9 | 18.8 | 8.3 | 16.5 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 15.2 | 3.7 | 18.9 | 9.7 | 16.3 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 14.6 | 5.6 | 16.6 | 8.7 | 16.8 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 17.3 | 6.6 | 19.6 | 9.9 | 18.2 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 14.8 | 5.2 | 20.4 | 12.5 | 21.6 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 11.9 | 9.7 | 23.2 | 11.2 | 17.6 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 17.6 | 10.7 | 21.1 | 10.3 | 16.2 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 19.3 | 12.5 | 18.5 | 11.1 | 15.1 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 17.0 | 13.6 | 19.3 | 7.5 | 13.6 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 14.0 | 11.7 | 21.0 | 9.9 | 17.6 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 16.7 | 13.4 | 17.2 | 8.9 | 20.2 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 18.9 | 13.3 | 19.7 | 7.8 | 21.8 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 18.6 | 13.3 | 17.5 | 10.4 | 20.8 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 15.7 | 9.8 | 12.4 | 10.6 | 23.6 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 10.3 | 7.6 | 24.7 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 10.3 | 8.6 | 21.3 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 14.5 | 7.1 | 26.1 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
Alto | 19.3 | 23.2 | 26.1 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Promedio alto | 15.8 | 18.2 | 18.0 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media | 10.7 | 13.1 | 13.4 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Promedio bajo | 8.5 | 8.9 | 10.0 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Bajo | 3.7 | 6.3 | 6.1 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leyenda colores | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.