Avisos AEMET - Campiña Sevillana
Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Sevilla, Andalucia
Actualización05/02/2025 05:00 
 

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2025 Enero
                   Monthly Climatological Summary for ene 2025

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 43"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,1  15,9   15:52   6,8   07:10   7,2   0,0   0,0   6,8  23,8   11:18   ENE
02  10,7  16,5   16:24   5,7   07:47   7,6   0,0   0,0   4,9  27,7   09:46     E
03  10,8  18,3   16:36   6,2   09:09   7,5   0,0   0,0   3,0  18,4   10:00   ESE
04  10,4  15,7   16:14   6,4   07:18   7,9   0,0   0,0   2,9  14,8   19:51   ESE
05  13,0  17,9   13:53  10,5   07:34   5,3   0,0   1,3   9,8  46,1   15:14     S
06  12,5  16,2   15:12   8,8   23:29   5,8   0,0   3,3   7,3  29,5   00:28   WSW
07  10,3  15,7   15:58   5,9   06:14   8,0   0,0   0,0   2,2  11,2   00:07   SSW
08  11,1  16,1   15:50   5,1   09:07   7,2   0,0   4,3   6,3  29,5   14:53     S
09  13,5  18,4   15:52  10,2   10:14   4,8   0,0   5,1   3,7  33,1   01:10    SW
10  10,7  12,4   15:57   7,7   07:11   7,6   0,0   0,2   3,1  18,4   16:52     E
11  12,7  18,0   17:16   9,9   04:52   5,6   0,0   0,3   1,8  11,2   14:03    SW
12  13,5  18,4   16:21  10,2   09:39   4,8   0,0   0,2   5,9  27,7   13:16   ENE
13  11,3  15,0   16:16   7,3   08:18   7,0   0,0   0,0   7,8  31,3   10:33   ENE
14   9,5  13,6   15:57   5,9   08:04   8,8   0,0   0,0   8,5  31,3   09:19   ENE
15   9,1  15,5   16:06   3,9   08:21   9,2   0,0   0,0   6,2  25,6   04:14   ENE
16   8,9  15,2   15:56   3,7   06:05   9,4   0,0   0,0   2,3  16,6   07:44    SE
17  10,1  14,6   16:43   5,6   07:11   8,2   0,0   0,0   9,4  34,9   10:38   ENE
18  10,4  17,3   17:40   6,6   08:31   7,9   0,0   0,0   5,7  27,7   01:36   ENE
19   9,9  14,8   14:56   5,2   06:46   8,4   0,0   0,0   2,8  16,6   10:03    SE
20  10,6  11,9   13:35   9,7   19:15   7,7   0,0  40,7   7,5  36,7   13:36   SSE
21  13,8  17,6   15:22  10,7   00:05   4,5   0,0  15,2   9,4  53,3   20:40     S
22  15,7  19,3   14:09  12,5   00:51   2,7   0,0   3,3  13,3  53,3   14:21   SSW
23  14,8  17,0   15:28  13,6   04:20   3,5   0,0  26,2   7,6  34,9   16:53   SSW
24  12,4  14,0   00:00  11,7   07:52   6,5   0,0   1,2   2,7  16,6   15:39   SSW
25   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00  18,1   0,0   4,6   6,5  27,7   14:36   SSW
26   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00  18,3   0,0  13,9  11,4  49,7   19:06    SW
27  15,2  15,5   19:44   0,0   00:00  15,6   0,0  14,3  20,5  56,9   14:08    SW
28  12,1  15,7   16:20   9,8   08:07   6,2   0,0  10,9   7,8  29,5   06:29   WSW
29   8,6  10,3   00:00   7,6   05:19   9,7   0,0   5,6   8,7  43,9   14:55    SW
30   8,8  10,3   19:45   8,6   00:00   9,5   0,0   0,0   7,0  34,9   10:43    NW
31  10,4  14,5   16:21   7,1   09:38   7,9   0,0   0,0   5,8  25,6   10:58    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    10,7  19,3    22     0,0    25   248,4   0,0 150,6   6,7  56,9    27       S

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  2
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max Rain: 40,7 on day 20
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration