Tendencias el 01/06/2025 a las 14:15
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA l |
Actualizado | 33,2 | 6,0 | 14,8 | SO | 30 | 13,3 | 1022,0 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 33,3 | 5,0 | 14,8 | SSO | 30 | 13,4 | 1022,0 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 33,0 | 5,0 | 14,8 | SSO | 30 | 13,1 | 1021,9 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 33,3 | 4,4 | 13,0 | SSO | 30 | 13,4 | 1022,2 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 32,2 | 5,7 | 13,0 | S | 30 | 12,4 | 1022,2 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 32,1 | 5,6 | 14,8 | SO | 30 | 12,3 | 1022,3 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 32,8 | 1,9 | 5,4 | S | 32 | 13,9 | 1022,5 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 31,0 | 2,2 | 7,2 | NO | 35 | 13,7 | 1022,5 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 30,6 | 5,0 | 11,2 | OSO | 36 | 13,8 | 1022,6 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 30,6 | 3,8 | 9,4 | ONO | 36 | 13,8 | 1022,8 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 29,7 | 4,2 | 11,2 | OSO | 38 | 13,9 | 1023,0 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 29,1 | 6,0 | 14,8 | O | 40 | 14,1 | 1023,1 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 l (0,0 l Ultima hora) | Hoy | 9 días desde que llovió, el 23/05/2025 19:48 |
Ayer | 0,0 l | ||
Mes | 0,0 l | ||
Año | 589,5 l | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 33,4 °C a las 14:12 | Hoy | 23,0 °C a las 07:32 |
Ayer | 39,1 °C a las 17:46 | Ayer | 24,8 °C a las 07:27 |
Mes | 33,4 °C el 01/06/2025 | Mes | 23,0 °C el 01/06/2025 |
Año | 40,0 °C el 30/05/2025 | Año | 3,7 °C el 16/01/2025 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 32,6 °C a las 13:27 | Hoy | 23,0 °C a las 07:32 |
Ayer | 38,1 °C a las 17:46 | Ayer | 24,8 °C a las 07:27 |
Mes | 32,6 °C el 01/06/2025 | Mes | 23,0 °C el 01/06/2025 |
Año | 39,7 °C el 30/05/2025 | Año | 1,3 °C el 15/01/2025 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1025,4 hPa a las 00:16 | Hoy | 1021,9 hPa a las 14:05 |
Ayer | 1025,3 hPa a las 09:29 | Ayer | 1021,6 hPa a las 18:50 |
Mes | 1025,4 hPa el 01/06/2025 | Mes | 1021,9 hPa el 01/06/2025 |
Año | 1035,2 hPa el 05/02/2025 | Año | 997,5 hPa el 13/03/2025 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 902 W/m2 a las 14:01 | Hoy | 5,2 index a las 12:58 |
Ayer | 864 W/m2 a las 14:15 | Ayer | 5,2 index a las 13:09 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 6,0 km/h SO | |
Racha | 14,8 km/h SO | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 20,2 km/h OSO a las 08:49 | |
Ayer | 23,8 km/h a las 17:41 | |
Mes | 20,2 km/h el 01/06/2025 | |
Año | 56,9 km/h el 27/01/2025 |